Identifier | Host | TCP Port | Operator | NMEA | Country | Position | Fallback Host:Port |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GNC2 | 192.148.213.42 | 2102 | IGN | 1 | ESP | 40.40°N 356.30°E |
Number of entries: 1
Number of entries: 15
Caster | Mountpoint | Identifier / Description | Format | Format Details (Rate) | Carrier Phase | GNSS | Network | Country Code | Position | NMEA | Solution | Generator | Compr. | Auth | Fee | Bit rate | Misc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2102 | ABAN3 | Abanilla | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | REGAM | ESP | 38.18°N 1.05°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ACIN3 | Albarracin, Teruel | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ARAGEA | ESP | 40.41°N 1.44°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ACNS3 | Alcanices, Zamora | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 41.70°N 6.35°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ACOR3 | A Coruna | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 43.36°N 8.40°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | AGRD3 | Agreda | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | GNSS-ITACYL | ESP | 41.85°N 1.93°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | AIO23 | Ayora | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERVA | ESP | 39.06°N 1.06°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | AJAL3 | Arcos de Jalon, Soria | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | GNSS-ITACYL | ESP | 41.22°N 2.27°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ALAC3 | Alicante | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 38.34°N 0.48°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ALBA3 | Albacete | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 38.98°N 1.86°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ALBO3 | Isla de Alboran | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 35.94°N 3.03°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ALC13 | Alcaniz, Teruel | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 41.06°N 0.15°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ALCO3 | Alcoi | RTCM3.1 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERVA | ESP | 38.60°N 0.50°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ALDA3 | Alda | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | Red GNSS de Euskadi | ESP | 42.75°N 2.33°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ALGC3 | Algeciras | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | RAP | ESP | 36.11°N 5.44°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ALIA3 | Aliaga | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ARAGEA | ESP | 40.67°N 0.70°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ALM13 | Almeria_mar | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 36.80°N 2.50°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ALME3 | Almeria | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 36.85°N 2.46°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ALMO3 | Almodovar del Campo | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 38.71°N 4.18°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ALMZ3 | Almazan, Soria | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 41.50°N 2.54°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ALOR3 | Alaior | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | XGAIB | ESP | 39.93°N 4.14°E | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ALSA3 | Alsasua | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | RGAN | ESP | 42.89°N 2.16°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | AMUR3 | Amurrio | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | Red GNSS de Euskadi | ESP | 43.06°N 3.00°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | AND23 | Andujar | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | RAP | ESP | 38.04°N 4.03°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ARAC3 | Aracena | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 37.89°N 6.57°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ARAJ3 | Aranjuez | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 40.01°N 3.36°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ARAS3 | ARAS | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERVA | ESP | 40.00°N 1.10°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ARDU3 | Aranda de Duero | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 41.67°N 3.74°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ARIB3 | Aribe, Navarra | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | RGAN | ESP | 42.93°N 1.26°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ARSP3 | Arenas San Pedro | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | GNSS-ITACYL | ESP | 40.21°N 5.08°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ASTO3 | Astorga | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | GNSS-ITACYL | ESP | 42.46°N 6.05°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | AVI23 | Avila | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | GNSS-ITACYL | ESP | 40.66°N 4.68°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | AVL13 | Aviles | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | RGAPA | ESP | 43.56°N 5.91°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | BADJ3 | Badajoz | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 38.89°N 6.99°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | BCL13 | Puerto Barcelona | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 41.34°N 2.17°E | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | BCLN3 | Sant Vicenc dels Horts | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 41.41°N 2.00°E | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | BEJR3 | Bejar, Salamanca | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 40.40°N 5.75°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | BERG3 | Bergantes / Morella | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS | ERVA | ESP | 40.61°N 0.10°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | BINE3 | Binefar | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ARAGEA | ESP | 41.85°N 0.30°E | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | BLGU3 | Belagua | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 42.96°N 0.80°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | BORR3 | Borriana | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERVA | ESP | 39.91°N 0.08°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | BRJA3 | Borja | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ARAGEA | ESP | 41.83°N 1.53°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | BUIT3 | Buitrago de Lozoya | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 41.00°N 3.64°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | BUOS3 | El Burgo de Osma | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | GNSS-ITACYL | ESP | 41.59°N 3.07°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | BURG3 | Burgos | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | GNSS-ITACYL | ESP | 42.35°N 3.69°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CAAL3 | Calar Alto | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 37.22°N 2.55°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CABO | Cabo | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GNSS | REGAM | ESP | 37.37°N 0.41°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CABR3 | Cabra | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | RAP | ESP | 37.47°N 4.42°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CACE3 | Caceres | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 39.48°N 6.34°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CALA3 | Calamocha | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ARAGEA | ESP | 40.92°N 1.30°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CALH3 | Calahorra | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | GNSS - La Rioja | ESP | 42.29°N 2.00°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CANT3 | Santander | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 43.47°N 3.80°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CARC3 | Carcastillo | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | RGAN | ESP | 42.38°N 1.44°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CARG3 | Cartagena | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 37.50°N 1.00°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CARV3 | Caravaca | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 38.05°N 1.97°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CAS03 | Casalarreina | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | GNSS - La Rioja | ESP | 42.54°N 2.91°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CASO3 | Campo de Caso | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | RGAPA | ESP | 43.18°N 5.34°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CATU3 | Castuera | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | REP | ESP | 38.73°N 5.54°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CATY3 | Calatayud | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ARAGEA | ESP | 41.35°N 1.64°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CAZA3 | Cazalla | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 37.94°N 5.76°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CBON3 | Calabona | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | XGAIB | ESP | 39.61°N 3.39°E | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CDLC3 | Cañada | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GNSS | REGAM | ESP | 38.00°N 1.00°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CDRD3 | Ciudad Rodrigo | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | GNSS-ITACYL | ESP | 40.59°N 6.54°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CERV3 | Cervera | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | GNSS - La Rioja | ESP | 42.01°N 1.94°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CEU13 | Ceuta | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 35.89°N 5.31°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CLTR3 | Granatula | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 38.49°N 3.45°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CNAR3 | Cangas de Narcea | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | RGAPA | ESP | 43.17°N 6.54°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | COBA3 | Cordoba | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 37.92°N 4.72°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CORI3 | Coria | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | REP | ESP | 39.98°N 6.52°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CRDB3 | CRDB | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GNSS | RAP | ESP | 37.87°N 4.78°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CRNA3 | Carinena, Zaragoza | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ARAGEA | ESP | 41.34°N 1.22°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CSOS3 | Castejon de Sos, Huesca | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ARAGEA | ESP | 42.51°N 0.49°E | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | CUEN3 | Cuenca | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 40.07°N 2.14°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | DENI3 | Denia | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERVA | ESP | 38.83°N 0.10°E | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | EH013 | Valverde | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS | ERGNSS | ESP | 27.82°N 17.92°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | EIVI3 | Eivissa | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | XGAIB | ESP | 38.57°N 1.24°E | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | EJEA3 | Ejea de los Caballeros | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ARAGEA | ESP | 42.13°N 1.13°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ELCI3 | Elciego | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | Red GNSS de Euskadi | ESP | 42.51°N 2.62°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ELGE3 | Elgeta | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | Red GNSS de Euskadi | ESP | 43.14°N 2.49°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | EMAZ3 | Elmazo | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | Red GNSS de Euskadi | ESP | 43.20°N 3.30°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | EPHEM | Ephemeris | RTCM3 | 1019, 1020, 1042, 1045, 1046 | L1 L2 | GNSS | ERGNSS | ESP | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | ||||
2102 | ESTE3 | Estella | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | RGAN | ESP | 42.65°N 2.02°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | FORM3 | Formentera | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | XGAIB | ESP | 38.71°N 1.43°E | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | FRAG3 | Fraga | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 41.51°N 0.32°E | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | FRRL3 | Puerto de Ferrol | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 43.46°N 8.34°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | FUDE3 | Fuente De | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 43.15°N 4.81°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | FUER3 | Fuerteventura | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 28.50°N 13.86°W | Y | Single base | Y(B) | N | 9600 | |||
2102 | GIRO3 | Girona | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 42.04°N 2.86°E | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | GOM13 | Puerto de San Sebastian de la Gomera | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 28.09°N 17.11°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | GOME3 | La Gomera | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 28.10°N 17.10°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | GRA13 | Granada | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 37.19°N 3.60°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | GRAU3 | Graus | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ARAGEA | ESP | 42.19°N 0.34°E | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | GRSL3 | Grandas de Salime | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | RGAPA | ESP | 43.23°N 6.88°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | GUDI3 | A Gudina, Ourense | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 42.06°N 7.12°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | GUIJ3 | Guijuelo | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | GNSS-ITACYL | ESP | 40.55°N 5.68°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | HERR3 | Herrera del Duque | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | REP | ESP | 39.18°N 5.05°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | HOND3 | Hondarribia | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 43.23°N 1.47°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | HUE13 | Puerto de Mazagon, Huelva | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 37.13°N 6.83°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | HUEL3 | Huelva | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 37.20°N 6.92°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | HUOV3 | Huercal-Overa | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | RAP | ESP | 37.40°N 1.94°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | IBIZ3 | Ibiza | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 38.91°N 1.45°E | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ICOL3 | Illes Columbretes | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 39.90°N 0.68°E | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | IEJA3 | Mosqueruela | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ARAGEA | ESP | 40.53°N 0.41°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | IGNE3 | Madrid - IGN | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 40.45°N 3.71°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
2102 | ISPS3 | Ispaster | RTCM3 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1033(10), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | 43.35°N 2.55°W | Y | Single base | Y(B) | N | 2400 | |||
