Casters

Identifier Host TCP Port Operator NMEA Country Position Fallback Host:Port
2102 192.148.213.42 2102 IGN 1 ESP 40.40°N 356.30°E  

Number of entries: 1

Networks

Caster Identifier Operator Web Address Stream Info Registration
2102 ARAGEA Instituto Geográfico de Aragón gnss.aragon.es/ ntrip.aragon.es:2101 gnss.aragon.es/altas.php
2102 ERGNSS Instituto Geografico Nacional www.ign.es/web/ign/portal/gds-gnss-tiempo-real ergnss-tr.ign.es:2101/ ergnss.ign.es/gnuserportal/
2102 ERVA Institut Cartogràfic Valencià www.icv.gva.es/es/web/icv-erva/inicio 195.77.19.146:2101 www.icv.gva.es/es/web/icv-erva/altes-en-rtk
2102 EUREF Permanent GNSS Network EUREF www.epncb.oma.be/_networkdata/data_access/real_time/ 157.90.249.44:2101/ www.epncb.oma.be/_networkdata/data_access/real_time/
2102 GNSS-ITACYL Junta de Castilla y León gnss.itacyl.es ntrip.itacyl.es:2101/ https://servicios.itacyl.es/gnss/index.php?ruta=registro/index.php
2102 GNSS - La Rioja Gobierno de La Rioja https://www.iderioja.larioja.org/index.php?id=21&lang=es 195.55.164.9:2101 https://www.iderioja.larioja.org/index.php?id=28&lang=es
2102 RAP Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía www.ideandalucia.es/portal/web/portal-posicionamiento www.ideandalucia.es/portal/web/portal-posicionamiento/rap/correcciones-diferenciales altantrip.ieca@juntadeandalucia.es
2102 Red GNSS de Euskadi Gobierno Vasco www.gps2.euskadi.net/ www.gps2.euskadi.net/internet.php www.gps2.euskadi.net/alta.php
2102 REGAM Región de Murcia https://sitmurcia.carm.es/web/sitmurcia/conexion-regam 147.84.177.82:2101/ https://sitmurcia.carm.es/web/sitmurcia/conexion-regam
2102 ReNEP Portugal https://renep.dgterritorio.gov.pt/ https://: 193.137.94.71:2102 https://renep.dgterritorio.gov.pt/node/add/registo
2102 REP Junta de Extremadura www.rep-gnss.es/ rep.unex.es:2102/ rep.unex.es:8080/gppstartpage_servlet
2102 RGAC Gobierno de Cantabria www.territoriodecantabria.es/es/cartografia-sig/servicio-correcciones-gnss-precision gnss.cantabria.es:2101/ www.territoriodecantabria.es/Contenido/red-activa-estaciones-gnss-cantabria/140
2102 RGAN Gobierno de Navarra www.navarra.es/appsext/rgan/default.aspx 176.12.84.26:2102/ www.navarra.es/AppsExt/RGAN/alta.aspx
2102 RGAPA Gobierno del Principado de Asturias rgapa.cartografia.asturias.es/ 88.151.16.54:2101/ rgapa.cartografia.asturias.es/RTK.html
2102 XGAIB SITIBSA xarxagnss.caib.es/spiderweb/frmIndex.aspx 85.119.193.32:2101 xarxagnss.caib.es/sbc/FrontendPage.aspx?mode=register

Number of entries: 15

Streams

Caster Mountpoint Identifier / Description Format Format Details (Rate) Carrier Phase GNSS Network Country Code Position NMEA Solution Generator Compr. Auth Fee Bit rate Misc
2102 ABAN3M Abanilla RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS REGAM ESP 38.10°N 1.05°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ACIN3M Albarracin, Teruel RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ARAGEA ESP 40.41°N 1.44°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ACNS3M Alcanices, Zamora RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 41.70°N 6.35°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 AGRD3M Agreda RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS GNSS-ITACYL ESP 41.85°N 1.93°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 AIO23M Ayora RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERVA ESP 39.06°N 1.06°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 AJAL3M Arcos de Jalon, Soria RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS GNSS-ITACYL ESP 41.22°N 2.27°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ALAC3M Alicante RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 38.34°N 0.48°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ALBA3M Albacete RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 38.98°N 1.86°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ALBO3M Isla de Alboran RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 35.94°N 3.03°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ALC13M Alcaniz, Teruel RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 41.06°N 0.15°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ALCO3M Alcoi RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERVA ESP 38.60°N 0.50°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ALDA3M Alda RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS Red GNSS de Euskadi ESP 42.75°N 2.33°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ALGC3M Algeciras RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS RAP ESP 36.11°N 5.44°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ALI13M Alicante RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 38.34°N 0.48°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ALIA3M Aliaga RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ARAGEA ESP 40.67°N 0.70°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ALM13M Almeria_mar RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 36.80°N 2.50°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ALME3M Almeria RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 36.85°N 2.46°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ALMO3M Almodovar del Campo RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 38.71°N 4.18°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ALMZ3M Almazan, Soria RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 41.50°N 2.54°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ALOR3M Alaior RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS XGAIB ESP 39.93°N 4.14°E Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ALSA3M Alsasua RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS RGAN ESP 42.89°N 2.16°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 AMUR3M Amurrio RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS Red GNSS de Euskadi ESP 43.06°N 3.00°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 AND23M Andujar RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS RAP ESP 38.04°N 4.03°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ARAC3M Aracena RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 37.89°N 6.57°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ARAJ3M Aranjuez RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 40.01°N 3.36°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ARAS3M ARAS RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERVA ESP 40.00°N 1.10°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ARDU3M Aranda de Duero RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 41.67°N 3.74°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ARIB3M Aribe, Navarra RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS RGAN ESP 42.93°N 1.26°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ARSP3M Arenas San Pedro RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS GNSS-ITACYL ESP 40.21°N 5.08°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ASTO3M Astorga RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS GNSS-ITACYL ESP 42.46°N 6.05°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 AVI23M Avila RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS GNSS-ITACYL ESP 40.66°N 4.68°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 AVL13M Aviles RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS RGAPA ESP 43.56°N 5.91°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 BADJ3M Badajoz RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 38.89°N 6.99°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 BCL13M Puerto Barcelona RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 41.34°N 2.17°E Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 BCLN3M Sant Vicenc dels Horts RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 41.41°N 2.00°E Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 BEJR3M Bejar, Salamanca RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 40.40°N 5.75°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 BERG3M Bergantes / Morella RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GPS ERVA ESP 40.61°N 0.10°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 BINE3M Binefar RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ARAGEA ESP 41.85°N 0.30°E Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 BLGU3M Belagua RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 42.96°N 0.80°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 BORR3M Borriana RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERVA ESP 39.91°N 0.08°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 BRJA3M Borja RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ARAGEA ESP 41.83°N 1.53°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 BUIT3M Buitrago de Lozoya RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 41.00°N 3.64°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 BUOS3M El Burgo de Osma RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS GNSS-ITACYL ESP 41.59°N 3.07°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 BURB3M Burbia RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 42.46°N 6.47°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 BURG3M Burgos RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS GNSS-ITACYL ESP 42.35°N 3.69°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CAAL3M Calar Alto RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 37.22°N 2.55°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CABP3M Cabo RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS REGAM ESP 37.37°N 0.41°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CABR3M Cabra RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS RAP ESP 37.47°N 4.42°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CACE3M Caceres RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 39.48°N 6.34°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CALA3M Calamocha RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ARAGEA ESP 40.92°N 1.30°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CALH3M Calahorra RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS GNSS - La Rioja ESP 42.29°N 2.00°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CANT3M Santander RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 43.47°N 3.80°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CARC3M Carcastillo RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS RGAN ESP 42.38°N 1.44°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CARG3M Cartagena RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 37.50°N 1.00°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CARV3M Caravaca RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 38.05°N 1.97°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CAS03M Casalarreina RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS GNSS - La Rioja ESP 42.54°N 2.91°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CASO3M Campo de Caso RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS RGAPA ESP 43.18°N 5.34°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CATU3M Castuera RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS REP ESP 38.73°N 5.54°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CATY3M Calatayud RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ARAGEA ESP 41.35°N 1.64°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CAZA3M Cazalla RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 37.94°N 5.76°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CBON3M Calabona RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS XGAIB ESP 39.61°N 3.39°E Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CDCR3M Ca?ada RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS REGAM ESP 38.01°N 2.16°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CDRD3M Ciudad Rodrigo RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS GNSS-ITACYL ESP 40.59°N 6.54°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CERV3M Cervera RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS GNSS - La Rioja ESP 42.01°N 1.94°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CEU13M Ceuta RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 35.89°N 5.31°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CIEZ3M Cieza RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS REGAM ESP 38.13°N 1.22°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CLTR3M Granatula RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 38.49°N 3.45°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CNAR3M Cangas de Narcea RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS RGAPA ESP 43.17°N 6.54°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 COBA3M Cordoba RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 37.92°N 4.72°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CORI3M Coria RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS REP ESP 39.98°N 6.52°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CRDB3M CRDB RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS RAP ESP 37.87°N 4.78°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CRNA3M Carinena, Zaragoza RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ARAGEA ESP 41.34°N 1.22°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CSOS3M Castejon de Sos, Huesca RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ARAGEA ESP 42.51°N 0.49°E Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 CUEN3M Cuenca RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 40.07°N 2.14°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 DENI3M Denia RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERVA ESP 38.83°N 0.10°E Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 EBRO3M Delta del Ebro RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 40.72°N 0.84°E Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 EH013M Valverde RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GPS ERGNSS ESP 27.82°N 17.92°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 EIVI3M Eivissa RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS XGAIB ESP 38.95°N 1.41°E Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 EJEA3M Ejea de los Caballeros RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ARAGEA ESP 42.13°N 1.13°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ELCI3M Elciego RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS Red GNSS de Euskadi ESP 42.51°N 2.62°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ELGE3M Elgeta RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS Red GNSS de Euskadi ESP 43.14°N 2.49°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 EMAZ3M Elmazo RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS Red GNSS de Euskadi ESP 43.20°N 3.30°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 EPHEM Ephemeris RTCM3.2 1019, 1020, 1042, 1045, 1046 L1 L2 GNSS ERGNSS ESP   Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 ESTE3M Estella RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS RGAN ESP 42.65°N 2.02°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 FORM3M Formentera RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS XGAIB ESP 38.71°N 1.43°E Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 FRAG3M Fraga RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 41.51°N 0.32°E Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 FRRL3M Puerto de Ferrol RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 43.46°N 8.34°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 FUDE3M Fuente De RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 43.15°N 4.81°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 FUER3M Fuerteventura RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 28.50°N 13.86°W Y Single base     Y(B) N 9600  
2102 GIRO3M Girona RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 42.04°N 2.86°E Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 GOM13M Puerto de San Sebastian de la Gomera RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 28.09°N 17.11°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 GOME3M La Gomera RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 28.10°N 17.10°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 GRA13M Granada RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 37.19°N 3.60°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 GRAU3M Graus RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ARAGEA ESP 42.19°N 0.34°E Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 GRSL3M Grandas de Salime RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS RGAPA ESP 43.23°N 6.88°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 GUDI3M A Gudina, Ourense RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 42.06°N 7.12°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 GUIJ3M Guijuelo RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS GNSS-ITACYL ESP 40.55°N 5.68°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 HERR3M Herrera del Duque RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS REP ESP 39.18°N 5.05°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 HOND3M Hondarribia RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 43.23°N 1.47°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 HUE13M Puerto de Mazagon, Huelva RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 37.13°N 6.83°W Y Single base     Y(B) N 2400  
2102 HUEL3M Huelva RTCM3.2 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1074(1), 1084(1), 1094(1), 1124(1), 1230(10) L1 L2 GNSS ERGNSS ESP 37.20°N 6.92°W Y Single base     Y(B) N 2400  
